Hier sind 190 Tastenkürzel für Notion aufgeführt, aufgeteilt in fünf Kategorien: Create and style your content, Edit and move blocks, Markdown, Most popular und /Slash commands. Die Seite deckt macOS und Windows ab.
Wischen Sie, um alle Bereiche zu sehen.
| Aktion | Hotkey |
|---|---|
| Erstellen einer neuen Seite | /page |
| Den aktuellen Block löschen | /delete |
| Hinzufügen eines Lesezeichens | /book |
| Erstellen Sie ein h3 | /h3oder/### |
| Erstellen einer Listendatenbank | /list-fulloder/list-inline |
| Erstellen einer Galerie | /gallery-fulloder/gallery-inline |
| Erstellen eines Kalenders | /calendar-fulloder/calendar-inline |
| Den aktuellen Block duplizieren | /duplicate |
| Erstellen Sie ein Inhaltsverzeichnis | /toc |
| Erstellen Sie einen hellgrauen Teiler | /div |
| Einen Zeitstempel oder eine Erinnerung hinzufügen | /dateoder/reminder |
| Laden Sie eine beliebige Datei hoch | /file |
| Erstellen einer Umschaltliste | /toggle |
| Erstellen Sie ein h1 | /h1oder/# |
| Video hochladen oder einbetten | /video |
| Erstellen Sie eine Breadcrumb-Button-Gruppe | /bread |
| Audio hochladen oder einbetten | /audio |
| Alles einbetten | /embed |
| Kommentieren Sie jeden Block | /comment |
| Erstellen einer Tabelle | /table-fulloder/table-inline |
| Schreiben Sie mathematische Gleichungen und Symbole | /mathoder/latex |
| Erstellen Sie ein h2 | /h2oder/## |
| Einen neuen Textblock erstellen | /textoder/plain |
| Laden Sie ein PDF hoch | |
| Erwähnen. | /mention |
| Einen Block auf eine andere Seite verschieben | /moveto |
| Erstellen einer Vorlagenschaltfläche | /buttonoder/template |
| Erstellen Sie eine To-Do-Liste mit Kontrollkästchen | /todo |
| TeX-Formel | /equation |
| Erstellen Sie eine nummerierte Liste | /num |
| Emoji-Auswahl anzeigen | /emoji |
| Erstellen Sie ein Kanban-Board | /board-fulloder/board-inline |
| Erstellen einer verknüpften Datenbank | /linked |
| Einen Link zu einer anderen Seite erstellen | /link |
| Erstellen einer Aufzählungsliste | /bullet |
| Erstellen eines Codeblocks | /code |
| Erstellen einer Zeitleiste oder eines Gantt-Diagramms | /timeline-fulloder/timeline-inline |
| Erstellen Sie einen Zitatblock | /quote |
| Löscht das /-Menü beim Schreiben eines / | Esc |
| Bild hochladen oder einbetten | /image |
| Aktion | Hotkey |
|---|---|
| Teiler | --- |
| Farbe ändern oder Farbe hervorheben | Type+/coloder |
| Kursiv (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+I |
| Link hinzufügen (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+K |
| Fett (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+B |
| Über einen Link einfügen (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+V |
| Einrückung/Verschachtelung von Inhalten aufheben | Shift+Tab |
| Einen Kommentar erstellen | Ctrl+Shift+M |
| Inhalt einrücken/verschachteln | Tab |
| Durchgestrichen (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+Shift+S |
| Erstellen eines Zeilenumbruchs innerhalb eines Textblocks | Shift+↩ |
| Inline-Code (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+E |
| Unterstreichen (wenn Text ausgewählt ist) | Ctrl+U |
| Farbe zurücksetzen oder Farbe hervorheben | Type+/default |
| Etwas in einen anderen Blocktyp verwandeln | Type+/turn |
| Einfügen einer Textzeile | ↩ |
| Aktion | Hotkey |
|---|---|
| Wählen Sie mehrere Karten aus, um sie alle gleichzeitig zu bearbeiten (Board-Ansicht) | Ctrl+/ |
| Einen anderen Block auswählen | ↑+→+↓+← |
| Ausgewähltes Bild im Vollbildmodus öffnen | Space |
| Alle Umschalter in einer Umschalterliste erweitern oder schließen | Ctrl+⌥+T |
| Einen ganzen Block auswählen | Ctrl+Shift+Click |
| Seite verschieben nach | Ctrl+Shift+P |
| Erwähnen Sie eine Person / Seite / ein Datum | @ |
| @-Menü schließen | Esc |
| Wählen Sie einen anderen Block und alle Blöcke dazwischen aus | Shift+Click |
| Erweitern Sie Ihre Auswahl | Shift+↑+→+↓+← |
| Wählen Sie den Block aus, in dem Sie sich gerade befinden | Esc |
| Ändern Sie den aktuellen Block, in dem Sie sich befinden | Ctrl+↩ |
| Wählen Sie den Block aus, in dem sich Ihr Cursor befindet | Ctrl+A |
| Öffnen einer Seite innerhalb einer Seite | ↩ |
| Duplizieren Sie die ausgewählten Blöcke | Ctrl+D |
| Wenden Sie die zuletzt verwendete Farbe oder Highlight-Farbe an | Ctrl+Shift+H |
| Bearbeiten Sie beliebigen Text innerhalb eines ausgewählten Blocks | ↩ |
| Ausgewählte Blöcke löschen | BackspaceoderDelete |
| Eine Erinnerung hinzufügen | @remind+(following+By+A+Date) |
| Einen ausgewählten Block verschieben | Ctrl+Shift+↑+→+↓+← |
| Erstellen Sie eine Unterseite, eine Seite woanders oder verlinken Sie eine Seite | +oder[[ |
| Aktion | Hotkey |
|---|---|
| Kontrollkästchen | [] |
| Deutlich | **+On+Either+Side |
| Kursiv | *oder_+On+Either+Side |
| Zitatblock | “ |
| Durchgestrichen | ~+On+Either+Side |
| H1 | # |
| Aufzählung | - |
| Liste ein-/ausblenden | > |
| H3 | ### |
| Inline-Code | `+On+Either+Side |
| Nummerierte Liste | 1. |
| H2 | ## |
| Aktion | Hotkey |
|---|---|
| Neue Seite erstellen (nur Desktop) | Ctrl+N |
| Öffnen Sie ein neues Notion-Fenster | Ctrl+Shift+N |
| Geh zurück | Ctrl+[ |
| Dunkelmodus / Hellmodus umschalten | Ctrl+Shift+L |
| Vorwärts gehen | Ctrl+] |
| Suche öffnen | Ctrl+P |
App-Cheatsheet
Ein neues Tool, das Ihre alltäglichen Arbeits-Apps in einer vereint. Es ist der All-in-One-Arbeitsbereich für Sie und Ihr Team.
Entdecken Sie 190 Tastenkürzel in 5 Bereichen für Windows und macOS. Suchen Sie nach Aktion, Taste oder Kategorie.